
Все поступления в файловый архив за день |
Культура | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
Арбуз, дыня | 4-5, 13, 31 | 1, 9-10 | 8-10 | 4-6 | 2-3, 12, 29-31 | 8-9. 27 | 5-7 | 2-3, 29-31 | 7, 25-27 | 4-5, 23-24 |
Баклажан, тыква, кабачок, патиссон | 13 | 9-10 | 8-10 | 12-13 | 9-12 | 6-9 | 4-7 | 3 | 7 | 4-5 |
Бобы овощные | 8-13, 31 | 1, 4-10 | 1, 4-10, 27-28, 31 | 1-6, 29-30 | 1-3, 28-31 | 27 | - | - | 7 | 4-5 |
Горох, фасоль | 8-9 | 5 | 8-10 | 12-13 | 9-12 | 6-9 | 4-7 | 3 | 7 | 4-5 |
Земляника, ревень | - | 19-20 | 18-20 | 14-16 | 13 | 17-18 | 14-15 | 11-12 | 8 | 13 |
Капуста белокочанная и цветная | 4-5, 31 | 1, 4 | 1, 4-5, 31 | 1, 4-5, 29 | 2-3, 29-31 | 27 | 3, 30-31 | 1-2, 26-31 | 24-27 | 23-24 |
Капуста краснокочанная и брюссельская | 13 | 9-10 | 8-10 | 4-6 | 2-3, 12, 29-30 | 8-11, 27 | 5-9 | 2-5, 29-31 | 1-2, 25-29 | 23-26 |
Картофель | 20-21 | 16-18 | 16-17, 21-22 | 17-20 | 14-18 | 12-14, 17-18 | 11, 14-16 | 11-12, 15 | 8, 11-12 | 8-9, 13 |
Лук репчатый | - | 19 | 18-22 | 14-20 | 12-17 | 12-14 | 11 | - | - | - |
Морковь | 20-21 | 16-20 | 16-20 | 14-16 | 13 | 17-18 | 14-16 | 11-12, 15 | 8, 11-12 | 8-9, 13 |
Огурец | 4-5, 31 | - | 1 | 4-5 | 2-3, 29-31 | 27 | - | 2, 29-31 | 25-27 | 23-24 |
Перец сладкий | 13 | 9-10 | 8-10 | 6- | 12 | 8-11 | 5-9 | 2-5 | 1-2, 7 | 4-5 |
Перец горький | 4-7, 13, 31 | 1-3, 9-10 | 1-3, 8-10 | 4-6 | 2-3, 12, 29-31 | 8-11, 27 | 5-10 | 2-7, 29-31 | 1-4, 7, 25-30 | 1, 4-6, 23-29 |
Петрушка | 4-5, 31 | 1, 4 | 1, 4-5, 31 | 1, 4-5, 29 | 2, 29-31 | 27 | 3, 30-31 | 2, 26-31 | 24-27 | 23-24 |
Подсолнечник | 4-5, 31 | 1, 11-12 | 11-12 | 7-8, 12-13 | 4-6, 9-12, 31 | 1-2, 6-9, 28-29 | 3-7, 26-27, 30-31 | 1-3, 7, 26-30 | 7, 24-27 | 4-5, 23-24 |
Томат | 7, 13 | 9-10 | 8-10 | 6 | 12 | 8-11 | 5-9 | 2-5 | 1-2, 7 | 4-6 |
Редис | 20-22 | 16-20 | 16-22 | 14-20 | 13-17 | 12-14, 17-18 | 11, 14-15 | 11-12, 15 | 8, 11-12 | 8-9 |
Редька, репа | 14, 20-22 | 16-20 | 16-20 | 14-16 | 13 | - | 16-17 | 12-15 | 9-12 | 7-9, 13 |
Салат, шпинат | 4-6, 31 | 1-4 | 1-5, 30-31 | 1, 4-5, 29 | 2-3, 29-31 | 27 | 3, 30-31 | 1-2, 26-31 | 24-27 | 23-24 |
Свекла | 20-24, 27-28 | 16-20, 23-25 | 16-20, 23-24, 27-28 | 14-16, 19-20, 23-24 | 13, 16-18, 21-22, 25 | 13-14, 17-18, 21-22 | 11, 14-15, 18-20, 23 | 10-12, 15-16, 19-20 | 8, 11-12, 15-17 | 8-9, 13-14, 20 |
Чеснок | - | 19-20 | 18-22 | 14-18 | 12-15 | 8-12 | 5-9, 16-17 | 3-5, 12-14 | 1-2, 9-10 | 6-7 |
"Запрещенные" дни | ||||||||||
Вышеуказанные культуры | 1-3, 29-30 | 25-28 | 25-26, 28-30 | 21-22, 27-28 | 18-20, 26-27 | 15-16, 25-26 | 12-13, 24-25 | 8-10, 24-25 | 5-6, 22-23 | 2-3, 21-22, 30-31 |
Для населённых пунктов с разницей московского и местного времени более
5 часов необходимо производить сдвиг указанных дат на одну вперёд. Календарь
предназначен для весенне-летних посевов в открытом грунте, круглогодичного тепличного
хозяйства и разведения зимнего огорода на подоконнике. Календарь эффективен
только при правильной агротехнике овощных культур.
Составитель: Сергей Безбородный.

