
Все поступления в файловый архив за день |
Культуры | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
"Запрещённые" дни для посадки и пересадки основных культур |
||||||||||||
21-23 | 18-20 | 17,18,20,21 | 13,14,19,20 | 10,11,18,19 | 6-8,17,18 | 4,5,17,18 | 15,16,28,29 | 14,15,24,25 | 13,14,21,22 | 12,13,17-19 | 11,12,15,16 | |
Благоприятные дни для посева сельскохозяйственных культур |
||||||||||||
Арбуз, дыня | 6,7,24,25 | 3,4,21,22 | 1,2,28-30 | 25,26 | 4,22,23,31 | 1,19,20 | 2,25,26 | 21,22 | 18,19,26,27 | 15,16,23,24 | 20,21 | 17,18,26 |
Артишок | 6,7,24,25 | 3,4,21,22 | 1,2,28-30 | 25,26 | 22,23 | 18-20 | - | 30 | 26,27 | 23,24 | 19-21 | 17,18,26 |
Баклажан, тыква, кабачок, патиссон | 6,7 | 3,4 | 1,2,29,30 | 4,5 | 4,29-31 | 1,26-29 | 25,26 | - | 26,27 | 23,24 | 20,21 | 26 |
Бобы, овощные | 6,7,24,25 | 3,4,21,22 | 28-30 | 4,5,25,26 | 2-4,22,23,29-31 | 1,19,20,26,27 | 2,23-26 | 19-22 | 16-19,26,27 | 15,16,23,24 | 20,21 | 17,18,26 |
Горох, фасоль | 1-3,29,30 | - | - | 4,5 | 4,29-31 | 1,26-29 | 25,26 | - | 26,27 | 23,24 | 20,21 | 21-23 |
Гречиха | - | - | - | - | - | - | 2 | 25-27 | 22,23 | 19,20 | 15,16 | 13,14 |
Земляника, ревень | 8 | 12,13 | 10,11 | 7,8 | 5 | 9,10 | 6,7 | 2,3,30,31 | - | 5 | 2,3,29,30 | 27,28 |
Капуста белокочанная и цветная | 24,25 | 21,22,25,26 | 23-25,28 | 21,25,26 | 22,23 | 19,20 | 23,24 | 19-22 | 16-19 | 15,16 | - | 17,18 |
Капуста краснокочанная и брюссельская | 6,7 | 3,4 | 1,2,28-30 | 25,26 | 4,22,23,31 | 1-3,18-20,28-30 | 1,25-28 | 21-24 | 17-21 | 15-18 | 13,14 | 26 |
Картофель | 14 | 10-13 | 8-11 | 6-11 | 5-9 | 3-5 | 3 | 7 | 3,4,30 | 28,29 | - | - |
Кукуруза | 24,25 | 21,22 | 28 | 25,26 | 22,23 | 19,20 | - | 21,22 | 18,19 | 15,16 | - | 17,18 |
Лук репчатый | 14 | 12,13 | 10-13 | 7-11 | 5-9 | 3-5 | 3 | - | - | - | - | - |
Морковь | 8,14 | 10-13 | 8-11 | 6-8 | 5 | 9,10 | 6,7 | 2,3,7,30,31 | 3,4,30 | 5,28,29 | 2,3,29,30 | 27,28 |
Овёс | 6,7,24,25 | 3,4,21,22 | 28-30 | 4,5,25,26 | 2-4,22,23,29-31 | 1,19,20,26,27 | 2,23-26 | 19-22 | 16-19,26,27 | 15,16,23,24 | 20,21 | 26 |
Огурец | 24,25 | 21,22 | 28 | 25,26 | 22,23 | 19,20 | - | 21,22 | 18,19 | 15,16 | - | 17,18 |
Перец сладкий | 6,7 | 3,4 | 1,2,29,30 | - | 4,31 | 1,28,29 | 25-28 | 24,25 | 26,27 | 23,24 | 20,21 | 26 |
Перец горький | 26-28 | 23,24 | 21,22 | - | 4,31 | 1,28,29 | 2,25,26,29,30 | 21,22,25-27 | 17-19,22,23 | 15,16,19,20 | 15,16 | 13,14,19,20 |
Петрушка | 8,14 | 10-13 | 8-11 | 6-8,11 | 5,8,9 | 4,5,9,10 | 3,6,7 | 2,3,7,30,31 | 3,4,30 | 5,28,29 | 2,3,29,30 | 27,28 |
Подсолнечник | 6,7 | 3,4 | 3-5,28-30 | 4,5,25-29 | 2-4,22-26,29-31 | 1,4,19-22,26,27 | 2,19,23-26,29,30 | 19-22,26,27 | 16-21 | 15,19,20 | 15,16 | 13,14,26 |
Томат | 6,7 | 3,4 | 1,2,29,30 | - | 4,31 | 1,28,29 | 25-28 | 24,25 | 26-28 | 23,24,26,27 | 20-23 | 19,20,26 |
Редис | 14 | 10-13 | 8-13 | 6-11 | 5-9 | 3-5,9,10 | 3,6,7 | 2,3,7,30,31 | 3,4,30 | 28,29 | - | - |
Редька, репа | 8,14 | 10-13 | 8-11 | 6-8 | 5 | - | - | 7 | 3,4,30 | 28,29 | 2,3,29,30 | 27,28 |
Салат, шпинат | 24-28 | 21-26 | 21-25,28 | 21,25,26 | 22,23 | 19,20 | 23,24 | 19-22 | 16-19 | 15,16 | - | 17,18 |
Свёкла | 8,13-17,20 | 10-13,16,17 | 8-11,14-16,19 | 6-8,11,12,15,16 | 5,8,9,12-14,17 | 4,5,9,10,13-15 | 3,6,7,10-12,15-17 | 7,8,12,13 | 3-5,8-10,30 | 1,2,5-7,28,29 | 2,3,9-12,29,30 | 1,6-10,27,28 |
Чеснок | - | 12,13 | 10-13 | 6-10 | 4-7,31 | 1-3,28-30 | 1,25-28 | 4-6,24,25 | 28-30 | 26,27 | 22,23 | 19,20 |
Ячмень | 6,7 | 3,4 | 6,7,28-30 | 4,5,25,26,30 | 2,3,22,23,27-30 | 19,20,23-27 | 20-24 | 17-20 | 16,17 | - | - | 26 |
Культуры | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Для населённых пунктов с разницей московского и местного времени более 5 часов необходимо производить сдвиг указанных дат на одну вперёд. Календарь предназначен для весенне-летних посевов в открытом грунте, круглогодичного тепличного хозяйства и разведения зимнего огорода на подоконнике. Календарь эффективен только при правильной агротехнике овощных культур.

